Parametr | Wartość |
moc kompensacji | ± 5 kVar |
maksymalny prąd kompensacji (RMS) | 8 A |
maksymalny prąd kompensacji (Peak) | 14,4A |
napięcie pracy | 3x400 VAC +/- 10% |
częstotliwość napięcia | 50/60 Hz |
CT | 5/5 ˞ 600/5 |
skuteczność kompensacji | ≥ 99,5% |
PF | -1 do 1 |
częstotliwość pracy | 32 kHz |
kompensacja harmonicznych | do 25-tej |
technologia | SiC |
czas regulacji | 100ms |
czas reakcji | 20ms |
instalacja sieci | czteroprzewodowa |
straty własne | 85 W |
poziom hałasu | < 65 dB |
masa | 20,3 kg |
stopień ochrony | IP 20 |
temperatura pracy | -20˚C +50˚C |
chłodzenie | pasywne |
wysokość prac m. n.p.m. | < 1500 |
możliwość rozbudowy | - |
komunikacja | RS 485 |
protokół łączności | Modbus (RTU) |
wyświetlacz HMI | opcja |
Kompaktowa budowa urządzenia pozwala na umieszczanie go w obudowach typu RACK, które mogą być stosowane np w siłowniach telekomunikacyjnych.
Wykonanie to daje możliwość montażu kompensatora dynamicznego w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.
Kompensator dynamiczny oświetlenia ulicznego stanowi centrum zarządzania całym układem kompensacji mocy biernej.
Parametr | Wartość |
moc kompensacji | ± 10 kVar |
maksymalny prąd kompensacji (RMS) | 16 A |
maksymalny prąd kompensacji (Peak) | 28,8 A |
napięcie pracy | 3x400 VAC +/- 10% |
częstotliwość napięcia | 50/60 Hz |
CT | 5/5 ˞ 2000/5 |
skuteczność kompensacji | ≥ 99,5% |
PF | -1 do 1 |
częstotliwość pracy | 32 kHz |
kompensacja harmonicznych | do 25-tej |
technologia | SiC |
czas regulacji | 100ms |
czas reakcji | 20ms |
instalacja sieci | czteroprzewodowa |
straty mocy | 170 W |
poziom hałasu | < 65 dB |
masa | 22,8 kg |
stopień ochrony | IP 20 |
temperatura pracy | -20˚C +50˚C |
chłodzenie | wymuszone |
wysokość prac m. n.p.m. | < 1500 |
możliwość rozbudowy | - |
komunikacja | RS 485 |
protokół łączności | Modbus (RTU) |
wyświetlacz HMI | opcja |
Kompaktowa obudowa urządzenia pozwala na umieszczanie go w obudowach typu RACK, które mogą być stosowane np w siłowniach telekomunikacyjnych.
Wykonanie to daje możliwość montażu kompensatora dynamicznego w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.
Kompensator dynamiczny oświetlenia ulicznego stanowi centrum zarządzania całym układem kompensacji mocy biernej.
Parametr | Wartość |
moc kompensacji | ± 25 kVar |
maksymalny prąd kompensacji (RMS) | 40 A |
maksymalny prąd kompensacji (Peak) | 72A |
napięcie pracy | 3x400 VAC +/- 10% |
częstotliwość napięcia | 50/60 Hz |
CT | 5/5 ˞ 3000/5 |
skuteczność kompensacji | ≥ 99,5% |
PF | -1 do 1 |
częstotliwość pracy | 32 kHz |
kompensacja harmonicznych | do 25-tej |
technologia | SiC |
czas regulacji | 100ms |
czas reakcji | 20ms |
instalacja sieci | czteroprzewodowa |
straty mocy | < 300 W |
poziom hałasu | < 65 dB |
masa | 30 kg |
stopień ochrony | IP 20 |
temperatura pracy | -20˚C +50˚C |
chłodzenie | wymuszone |
wysokość prac m. n.p.m. | < 1500 |
możliwość rozbudowy | do 100 kVar |
komunikacja | RS 485, LAN |
protokół łączności | Modbus (RTU) |
wyświetlacz HMI | tak |
Kompaktowa budowa urządzenia pozwala na umieszczanie go w obudowach typu RACK, które mogą być stosowane np w siłowniach telekomunikacyjnych.
Wykonanie to daje możliwość montażu kompensatora dynamicznego w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.
Kompensator dynamiczny oświetlenia ulicznego stanowi centrum zarządzania całym układem kompensacji mocy biernej.