Parametr | Wartość |
Любая мощность компенсационных дросселей, обычно | от 1 кВАр до 100 кВАр |
Любая мощность конденсатора, обычно | от 1 кВАр до 400 кВАр |
количество ступеней | от 2 до 12 |
Номинальное напряжение | 400В |
Частота | 50Гц |
Температура окружающей среды | -25 °C…40 °C |
корпус | Металлический |
Цвет | RAL 7035 |
Степень защиты | IP20 ÷ IP54 |
wentylacja | wymuszona |
wymiary obudowy w zależności od mocy szer × wys × gł [mm]: |
dostosowane do mocy |
cokół | 100 mm |
regulator mocy biernej | LRM 001 – wykonanie tablicowe, montaż na drzwiach LRM 002 – montaż wewnątrz obudowy |
Сухие конденсаторы в цилиндрическом корпусе |
|
Компенсационные дроссели | оснащенные обратимой термической защитой |
Sorry, no products matched your criteria.